| settembre 2010 | |
| <- agosto 2010 - | ottobre 2010 -> |
| Data | Farmacia | Indirizzo |
| mercoledì 1 | ||
| giovedì 2 | ||
| venerdì 3 | ||
| sabato 4 | ||
| domenica 5 | ||
| lunedì 6 | ||
| martedì 7 | ||
| mercoledì 8 | ||
| giovedì 9 | ||
| venerdì 10 | ||
| sabato 11 | ||
| domenica 12 | ||
| lunedì 13 | ||
| martedì 14 | ||
| mercoledì 15 | ||
| giovedì 16 | ||
| venerdì 17 | ||
| sabato 18 | ||
| domenica 19 | ||
| lunedì 20 | ||
| martedì 21 | ||
| mercoledì 22 | ||
| giovedì 23 | ||
| venerdì 24 | ||
| sabato 25 | ||
| domenica 26 | ||
| lunedì 27 | ||
| martedì 28 | ||
| mercoledì 29 | ||
| giovedì 30 |
| 01/06/2010 | - | Prenotazione alimenti senza glutine via Web |
| 01/06/2010 | - | Promozioni valide mese giugno 2010 |
| 01/01/2010 | - | Nuovi orari di apertura dal 1 gennaio 2010 - Farmacie Comunali |