Acqua
Le tariffe:
Nuove tariffe acqua in vigore dal 26/03/2009:
USO DOMESTICO
| SUPERAMENTO MINIMO IMPEGNATO | 26/03/2009 | 01/07/2009 | |||||
| Tariffa agevolata | da mc. | 0 | a mc. | 90 | Euro/mc. | 0,178970 | 0,189691 |
| Tariffa base | da mc. | 91 | a mc. | 144 | Euro/mc. | 0,365770 | 0,387679 |
| 1° supero | da mc. | 145 | a mc. | 216 | Euro/mc. | 0,689034 | 0,730307 |
| 2° supero | da mc. | 217 | a mc. | 288 | Euro/mc. | 0,850666 | 0,901621 |
| 3° supero | da mc. | 289 | a mc. | 999999 | Euro/mc. | 1,012300 | 1,072937 |
USI DIVERSI
(industriali, commerciali, artigianali)
| 26/03/2009 | 01/07/2009 | ||||||
| Tariffa base | da mc. | 0 | a mc. | 145 | Euro/mc. | 0,365770 | 0,387679 |
| 1° supero | da mc. | 145 | a mc. | 216 | Euro/mc. | 0,689034 | 0,730307 |
| 2° supero | da mc. | 217 | a mc. | 288 | Euro/mc. | 0,850666 | 0,901621 |
| 3° supero | da mc. | 289 | a mc. | 999999 | Euro/mc. | 1,012300 | 1,072937 |
USO AGRICOLO
| 26/03/2009 | 01/07/2009 | ||||||
| Tariffa base | da mc. | 0 | a mc. | 144 | Euro/mc. | 0,182885 | 0,193840 |
| 1° supero | da mc. | 145 | a mc. | 216 | Euro/mc. | 0,689034 | 0,730307 |
| 2° supero | da mc. | 217 | a mc. | 288 | Euro/mc. | 0,850666 | 0,901621 |
| 3° supero | da mc. | 289 | a mc. | 999999 | Euro/mc. | 1,012300 | 1,072937 |
ALTRI USI
| 26/03/2009 | 01/07/2009 | ||||||
| Tariffa base | da mc. | 0 | a mc. | 144 | Euro/mc. | 0,365770 | 0,387679 |
QUOTE FISSE
| da mc. | 0 | a mc. | 1200 | Euro/anno | 0,583333 | |
| da mc. | 1201 | a mc. | 6000 | Euro/anno | 0,972500 | |
| da mc. | 6001 | a mc. | 18000 | Euro/anno | 2,627500 | |
| da mc. | 18001 | a mc. | 9999999 | Euro/anno | 5,254167 | |
| 01/04/2010 | - | Valori analisi acqua - secondo semestre anno 2009 |
| 01/10/2009 | - | Nuovi orari sportello Clienti servizi acqua e lampade votive |
| 23/06/2009 | - | Nuove tariffe acqua in vigore dal 26/03/2009 |