Acqua
Le tariffe:
Nuove tariffe acqua in vigore dal 01/07/2010:
USO DOMESTICO
| SUPERAMENTO MINIMO IMPEGNATO | 01/07/2009 | 01/07/2010 | |||||
| Tariffa agevolata | 0,189691 | 0 | a mc. | 90 | Euro/mc. | 0,189691 | 0,191560 |
| Tariffa base | 0,387679 | 91 | a mc. | 144 | Euro/mc. | 0,387679 | 0,391499 |
| 1° supero | 0,730307 | 145 | a mc. | 216 | Euro/mc. | 0,730307 | 0,737502 |
| 2° supero | 0,901621 | 217 | a mc. | 288 | Euro/mc. | 0,901621 | 0,910504 |
| 3° supero | 1,072937 | 289 | a mc. | 999999 | Euro/mc. | 1,072937 | 1,083508 |
USI DIVERSI
(industriali, commerciali, artigianali)
| 01/07/2009 | 01/07/2010 | ||||||
| Tariffa base | da mc. | 0 | a mc. | 145 | Euro/mc. | 0,387679 | 0,391499 |
| 1° supero | da mc. | 145 | a mc. | 216 | Euro/mc. | 0,730307 | 0,737502 |
| 2° supero | da mc. | 217 | a mc. | 288 | Euro/mc. | 0,901621 | 0,910504 |
| 3° supero | da mc. | 289 | a mc. | 999999 | Euro/mc. | 1,072937 | 1,083508 |
USO AGRICOLO
| 01/07/2009 | 01/07/2010 | ||||||
| Tariffa base | da mc. | 0 | a mc. | 144 | Euro/mc. | 0,193840 | 0,195750 |
| 1° supero | da mc. | 145 | a mc. | 216 | Euro/mc. | 0,730307 | 0,737502 |
| 2° supero | da mc. | 217 | a mc. | 288 | Euro/mc. | 0,901621 | 0,910504 |
| 3° supero | da mc. | 289 | a mc. | 999999 | Euro/mc. | 1,072937 | 1,083508 |
ALTRI USI
| 01/07/2009 | 01/07/2010 | ||||||
| Altri usi | da mc. | 0 | a mc. | 9999999 | Euro/mc. | 0,387679 | 0,391499 |
| Antincendio | Da mc. | 0 | A mc. | 9999999 | Euro/mc. | 1,072937 | 1,083508 |
QUOTE FISSE
Decorrenza: |
01/07/2009 | 01/07/2010 | |||||
| da mc. | 0 | a mc. | 1200 | Euro/anno | 7,00 | 7,06 | |
| da mc. | 1201 | a mc. | 6000 | Euro/anno | 11,67 | 11,78 | |
| da mc. | 6001 | a mc. | 18000 | Euro/anno | 31,53 | 31,84 | |
| da mc. | 18001 | a mc. | 9999999 | Euro/anno | 63,05 | 63,67 | |
| Nolo bocche antincendio | Euro/mese | 5,20 | 5,25123 | ||||
| idranti | Euro/mese | 4,825483 | 4,825483 | ||||
| 03/10/2011 | - | Valori analisi acqua - settembre 2011 |
| 01/07/2010 | - | Nuove tariffe acqua in vigore dal 01/07/2010 |